MODEL | CHAIN SIZE IN | GRADE | WORKING LOAD LIMIT (LBS) | L | B | C | E | F | G | H | WEIGHT EACH (LBS) |
BKL-5/6-8 | 7/32 | 80 | 2100 | 5.9 | 1.1 | 0.91 | 1.3 | 0.43 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
BKL-7/8-8 | 9/32 | 80 | 3500 | 7.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.47 | 0.67 | 0.91 | 2.4 |
BKL-7/8-8 | 5/16 | 80 | 4500 | 7.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.47 | 0.67 | 0.91 | 2.4 |
BKL-10-10 | 3/8 | 100 | 8800 | 8.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.59 | 0.83 | 1.2 | 4.4 |
BKL-13-10 | 1/2 | 100 | 15000 | 11 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 8.4 |
BKL-16-10 | 5/8 | 100 | 22600 | 13.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.87 | 1.5 | 1.9 | 15.6 |
BKL-18/20-8 | 3/4 | 80 | 28300 | 14.4 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 1 | 1.7 | 2.2 |
23.8 |